|
|
|||
![]() |
寸法・重量 | ||
| 全長 | 2,045mm | ||
| 全幅 | 715mm | ||
| 全高 | 1,135mm | ||
| 車軸間距離 | 1,410mm | ||
| 最低地上高 | 130mm | ||
| 座席高 | 830mm | ||
| 乾燥重量 | 170kg | ||
![]() |
|||
| エンジン | |||
| エンジン型式 | 水冷4ストローク 並列4気筒 | ||
| バルブ方式 | DOHC 4バルブ | ||
| 内径×行程 | 73.0mm X 59.0mm | ||
| 最高出力 | 160ps/10800rpm | ||
| 最高トルク | 11.2kg・m/8500rpm | ||
| 排気量 | 988cc | ||
![]() エンジン・カットモデル |
圧縮比 | 12.0:1 | |
| 燃料気化器 | インジェクション | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| 燃料タンク容量 | 18L | ||
| 動力伝達装置 | |||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| 変速機 | 常時噛合式6速リターン | ||
| 変速比 | 1速 | 2.687 | |
| 2速 | 2.052 | ||
| 3速 | 1.681 | ||
| 4速 | 1.450 | ||
![]() 低速トルクを上げる、排気デバイス(S.E.T.) |
5速 | 1.304 | |
| 6速 | 1.208 | ||
| 1次減速比 | 1.553 | ||
| 2次減速比 | 2.470(17:42) | ||
| 車体 | |||
| フレーム形式 | ダイヤモンド・ツインスパー | ||
| キャスター角 | 24度 | ||
| タイヤサイズ | F 120/70ZR17 | ||
| R 190/50ZR17 | |||
| ブレーキ | F 油圧式ダブルディスク(320mm) | ||
| TOKICO 6ポッド | |||
| R 油圧式ディスク(220mm) | |||
| NISSIN 2ポッド | |||
| サスペンション | F テレスコピック倒立(43φ) | ||
| R リンク式・スイングアーム | |||
![]() 日の字断面中空型にする事により剛性アップ |
|||
| Back | |||